Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Cantabric Ø500 9 m³/h con válvula bayoneta 1½"
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Cantabric Ø500 9 m³/h con válvula bayoneta
El AstralPool Cantabric Ø500 es un filtro de arena de configuración lateral fabricado en plásticos técnicos inyectados, con acabado en color marfil.
La referencia 15782 ofrece un caudal de filtración de 9 m³/h, diámetro de 500 mm y conexión de 1½". Esta versión incorpora válvula selectora con cierre de bayoneta.
Configuración lateral: versión equipada con válvula selectora de bayoneta de 1½"- Válvula selectora bayoneta incluida
- Caudal de filtración de 9 m³/h
- Diámetro Ø500
- Conexión de 1½"
- Carga de arena de 100 kg
- Cuerpo inyectado en plásticos técnicos
- Tapa roscada fabricada en ABS
- Presión máxima de trabajo de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 15782 |
|---|---|
| Modelo | Cantabric Ø500 lateral |
| Caudal | 9 m³/h |
| Conexión | 1½" |
| Válvula selectora | Bayoneta · incluida |
| Carga de arena | 100 kg |
|---|---|
| Velocidad máx. filtración | 50 m³/h/m² |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Manómetro | Incluido |
| Purgas | Agua y aire manuales |
Construcción y equipamiento
El filtro Cantabric está fabricado mediante inyección de plásticos técnicos. Las partes superior e inferior del cuerpo se unen mediante soldadura térmica.
Incorpora manómetro, purga manual de agua y purga manual de aire.
La tapa está fabricada en material plástico ABS y dispone de cierre roscado.
Configuración de esta referencia: el 15782 incorpora válvula selectora de bayoneta. Dentro del Cantabric Ø500 existen también versiones sin válvula, con válvula de tornillos y con válvula automática Medio filtranteCarga de arena indicada para este modelo: 100 kg
Comparativa de filtros AstralPool Cantabric lateral
| Diámetro | Caudal | Conexión | Arena | Versiones |
|---|---|---|---|---|
| Ø400 | 6 m³/h | 1½" | 60 kg | 22398-0100 · Sin válvula 22398 · Válvula bayoneta 22398CP · Válvula tornillos 22398AT · Válvula automática |
| Ø500 | 9 m³/h | 1½" | 100 kg | 15782-0100 · Sin válvula 15782 · Válvula bayoneta ESTE MODELO 15782CP · Válvula tornillos 15782AT · Válvula automática |
| Ø600 | 14 m³/h | 1½" | 150 kg | 15783-0100 · Sin válvula 15783 · Válvula bayoneta 15783CP · Válvula tornillos 15783AT · Válvula automática |
| Ø750 | 21 m³/h | 2" | 300 kg | 15784-0100 · Sin válvula 15784CP · Válvula tornillos 15784AT · Válvula automática |
| Ø900 | 30 m³/h | 2½" | 550 kg | 22402-0100 · Sin válvula 22402AN · Válvula tornillos |
Dimensiones
| Ø | 500 mm |
|---|---|
| H | 800 mm |
| M | 415 mm |
| N | 290 mm |
| A | 410 mm |



