Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Berlín Ø500 9 m³/h sin válvula
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Berlín Ø500 9 m³/h sin válvula
El AstralPool Berlín Ø500 es un filtro de arena bobinado para piscinas privadas, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio para proporcionar una elevada resistencia y una filtración fiable.
La referencia 00541-0100 ofrece un caudal de filtración de 9 m³/h, diámetro de 500 mm y conexión de 1½". Esta versión se suministra sin válvula selectora.
Ideal para: piscinas de aproximadamente 50 a 75 m³, según el rango orientativo indicado para este diámetro.- Válvula selectora no incluida
- Caudal de filtración de 9 m³/h
- Diámetro nominal de 500 mm
- Conexión de 1½"
- Carga de arena de 100 kg
- Cuerpo bobinado en poliéster y fibra de vidrio
- Manómetro incluido
- Presión máxima de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 00541-0100 |
|---|---|
| EAN | 8420382520095 |
| Modelo | Berlín Ø500 |
| Diámetro | 500 mm |
| Caudal | 9 m³/h |
| Conexión | 1½" |
| Válvula selectora | No incluida |
|---|---|
| Volumen piscina orientativo | 50–75 m³ |
| Carga de arena | 100 kg |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Peso neto | 14,6 kg |
| Velocidad máx. de filtración | 50 m³/h/m² |
Construcción y funcionamiento
El cuerpo del filtro Berlín está fabricado mediante bobinado de resina de poliéster y fibra de vidrio, proporcionando una construcción robusta y resistente para instalaciones de filtración de piscinas.
El modelo Ø500 utiliza revestimiento interior de HDPE (polietileno) soplado y pie fabricado en material plástico. Los colectores y el difusor están fabricados en materiales plásticos resistentes.
Dispone de manómetro y purgas manuales de aire y agua, además de tapa superior con cierre mediante tornillos.
Importante: la referencia 00541-0100 se suministra sin válvula selectora. Dentro de la gama Berlín Ø500 existen otras referencias equipadas con distintos tipos de válvula. Medio filtranteCarga aproximada de 100 kg de arena.
Comparativa de filtros AstralPool Berlín
| Diámetro | Caudal | Conexión | Piscina | Arena | Versiones disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø500 mm | 9 m³/h | 1½" | 50–75 m³ | 100 kg | 00541-0100 · Sin válvula ESTE MODELO 00541 · Con válvula 00541CP · Válvula tornillos 00541AT · Válvula automática |
| Ø600 mm | 14 m³/h | 1½" | 75–115 m³ | 175 kg | 00542-0100 · Sin válvula 00542 · Válvula bayoneta 00542CP · Válvula tornillos 00542AT · Válvula automática |
| Ø750 mm | 21 m³/h | 2" | 115–170 m³ | 300 kg | 00543-0100 · Sin válvula 00543 · Válvula tornillos 00543AT · Válvula automática |
| Ø900 mm | 30 m³/h | 2½" | 170–240 m³ | 525 kg | 00544-0100 · Sin válvula 00544AN · Válvula tornillos |
| Ø1050 mm | 43 m³/h | Ø75 mm | 240–350 m³ | 575 / 300 kg | 00545 · Sin válvula |
| Ø1200 mm | 56 m³/h | Ø90 mm | 350–450 m³ | 800 / 300 kg | 00546 · Sin válvula |
Importante: un mismo diámetro puede estar disponible en distintas configuraciones. Comprueba siempre la referencia y el tipo de válvula antes de realizar la compra.
Dimensiones
| D | 500 mm |
|---|---|
| H | 805 mm |
| M | 450 mm |
| N | 325 mm |



