Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Aster Ø900 31 m³/h con válvula lateral 2½" con tornillos
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Aster Ø900 31 m³/h con válvula de tornillos
El AstralPool Aster Ø900 es un filtro de arena laminado de gran capacidad, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y diseñado para instalaciones que requieren un elevado caudal de filtración.
La referencia 00501AN dispone de un caudal de filtración de 31 m³/h, diámetro de 900 mm y conexión de 2½". Esta versión incorpora válvula selectora lateral con tornillos.
Configuración: versión Aster Ø900 equipada con válvula selectora con cierre mediante tornillos de 2½"- Válvula selectora con tornillos incluida
- Caudal de filtración de 31 m³/h
- Diámetro nominal de 900 mm
- Conexión de 2½"
- Carga de arena de 510 kg
- Volumen de piscina a 8 h: 240 m³
- Cuerpo en poliéster y fibra de vidrio
- Presión máxima de 2,5 kg/cm²
Datos técnicos
| Referencia | 00501AN |
|---|---|
| Modelo | Aster Ø900 |
| Diámetro | 900 mm |
| Caudal | 31 m³/h |
| Conexión | 2½" |
| Válvula selectora | Con tornillos · incluida |
| Volumen piscina (8 h) | 240 m³ |
|---|---|
| Carga de arena | 510 kg |
| Presión máxima | 2,5 kg/cm² |
| Peso neto | 51 kg |
| Velocidad máx. filtración | 50 m³/h/m² |
| Acabado | Color marfil |
Construcción y funcionamiento
El cuerpo del filtro Aster está fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y dispone de colectores de 1" de diámetro, aumentando la superficie de filtración.
Incorpora manómetro y purgas manuales de aire y agua, además de difusor y colectores fabricados en materiales plásticos resistentes de PVC y PP.
La tapa utiliza el sistema de apertura y cierre rápido sin tornillos característico de la gama Aster, facilitando el acceso al interior del filtro durante las operaciones de mantenimiento.
Configuración de esta referencia: el 00501AN incorpora válvula selectora lateral con tornillos de 2½". No debe confundirse con el 00501-0100, correspondiente al mismo Aster Ø900 suministrado sin válvula Medio filtranteCarga indicada para el Aster Ø900: 510 kg de arena
Comparativa de filtros AstralPool Aster
| Diámetro | Caudal | Conexión | Piscina 8 h | Arena | Versiones disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø350 mm | 5 m³/h | 1½" | 40 m³ | 50 kg | 00497-0100 · Sin válvula 00497 · Con válvula 00497CP · Válvula tornillos 00497AT · Válvula automática |
| Ø450 mm | 8 m³/h | 1½" | 64 m³ | 70 kg | 00498-0100 · Sin válvula 00498 · Con válvula 00498CP · Válvula tornillos 00498AT · Válvula automática |
| Ø500 mm | 9 m³/h | 1½" | 72 m³ | 90 kg | 19781-0100 · Sin válvula 19781 · Con válvula 19781CP · Válvula tornillos 19781AT · Válvula automática |
| Ø600 mm | 14 m³/h | 1½" | 112 m³ | 170 kg | 00499-0100 · Sin válvula 00499 · Con válvula 00499CP · Válvula tornillos 00499AT · Válvula automática |
| Ø650 mm | 15 m³/h | 1½" | 120 m³ | 230 kg | 21071-0100 · Sin válvula 21071 · Con válvula 21071CP · Válvula tornillos 21071AT · Válvula automática |
| Ø750 mm | 21 m³/h | 2" | 168 m³ | 305 kg | 00500-0100 · Sin válvula |
| Ø900 mm | 31 m³/h | 2½" | 240 m³ | 510 kg | 00501-0100 · Sin válvula 00501AN · Válvula tornillos ESTE MODELO |
Importante: comprueba siempre la referencia y la configuración de válvula correspondiente antes de comprar
Dimensiones
| D | 900 mm |
|---|---|
| H | 1050 mm |
| M | 660 mm |
| N | 390 mm |



