Vendeur: innowater
Clorador salino Innowater SMC20
Détails du produit
Los nuevos cloradores salinos Innowater serie SMC están especialmente indicados para residenciales y baños de hidromasaje.
Son equipos totalmente programables por el usuario, dada su sencillez de manejo del interfaz.
|
Algunas de sus principales características son:
|
| TABLA COMPARATIVA CLORADORES SALINOS SERIE "SMC" |
|||||
| Modelo | SMC10 | SMC15 | SMC20 | SMC30 | SMC50 |
| Producción de cloro. g/h. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Volumen máx. piscina T < 25ºC. m³ | 30 | 50 | 90 | 150 | 200 |
| Volumen máx. piscina T > 25ºC. m | 20 | 40 | 75 | 120 | 160 |
| Tensión máx. de salida. VDC | 24 | ||||
| Corriente de salida. A | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 8.5 |
| Alimentación. VAC | 230 | ||||
| Consumo eléctrico máx. W | 50 | 60 | 90 | 130 | 210 |
| Cambio de polaridad célula | Programable | ||||
| Control de producción | Electrónico | ||||
| Nivel de sal requerido | 4 - Agua de mar | ||||
| Calidad electrodo | 10K Premium Grade | ||||
| Vida útil de la célula. h | 14.000 | ||||
| Caudal mín. requerido. m³/h | 444 | 6 | 10 | ||
| Presión máx. bar | 1.5 | ||||
| Caída de presión. bar | 0.025 | 0.030 | |||
| Conexión a tubería. mm. | 50 | 63 | |||
| Tipo de conexión a tubería. | Encolada | Enlace roscado | |||
| Peso. Kg. | 4.5 | 5 | 13 | ||
| Dimensiones del embalaje. mm. | 600 x 350 x 150 | 645 x 640 x 220 | |||



