Vendeur: sugar.valley
Célula electrólisis RC50, 50 gr. Sugar Valley
Détails du produit
Repuesto de célula de electrólisis de 50 gr. para equipos de tratamiento de agua Sugar Valley.
Fabricada con placas de titanio, soporte y tornillería de PVC
No incluye el vaso de electrólisis que sirve de soporte para la célula.
Válida para equipos del año 2015 y anteriores.
Repuesto original Sugar Valley.
Otras referencias: 11601.
TABLA DE COMPATIBILIDAD DE CÉLULAS SUGAR VALLEY
Busque el modelo de su equipo en la columna de la gama correspondiente y esa fila le indicará la célula compatible.
Si no encuentra alguna de ellas en nuestra web, solicítenos información.
| G A M A E Q U I P O S D E T R A T A M I E N T O |
||||||||
|
RECAMBIO CÉLULAS HIDROLIFE Y BIONET. (Sin soportes). |
MODELO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
| RC8 | Célula electrólisis 8 gr. | SA 8 | ||||||
| RC16 | Célula electrólisis 16 gr. | SAL16 | BIO16 | |||||
| RC22 | Célula electrólisis 22 gr. | SAL22 | BIO22 | |||||
| RC33 | Célula electrólisis 33 gr. | SAL33 | BIO33 | |||||
| RC50 | Célula electrólisis 50 gr. (Año 2015 ó anterior) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC50-2016 | Célula electrólisis 50 gr. (Año 2016 ó posterior) | SAL50 | BIO50 | |||||
| RC85 | Célula electrólisis 85 gr. | SAL85 | BIO85 | |||||
| RC125 | Célula electrólisis 125 gr. | SAL125 | BIO125 | |||||
| RC175 | Célula electrólisis 175 gr. | SAL175 | BIO175 | |||||
| RC250 | Célula electrólisis 250 gr. | SAL250 | BIO250 | |||||
| RC350 | Célula electrólisis 350 gr. (2 células incluidas) | SAL350 | BIO350 | |||||
| RC500 | Célula electrólisis 500 gr. (2 células incluidas) | SAL500 | BIO500 | |||||
| RECAMBIO CÉLULAS OXILIFE, UVSCENIC, AQUASCENIC Y DA-GEN. (Sin soportes). | MODELO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | HIDROLIFE | BIONET | OXILIFE | UVSCENIC | AQUASCENIC | DA-GEN |
| RCB5 | Célula electrólisis 8A | |||||||
| RCB16 | Célula electrólisis 15A | OX1 | UV16 | HD1 | Md.45 | |||
| RCB33-2013 | Célula electrólisis 30A (2013 ó anterior) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB33-2014 | Célula electrólisis 30A (2014 ó posterior) | OX2 | UV33 | HD2 | Md.90 | |||
| RCB50 | Célula electrólisis 50A | OX3 | UV50 | HD3 | Md.150 | |||
| RCB50-2016 | Célula electrólisis 50A (2016 ó posterior) | OX3 | UV50 | HD3 | Mod.150 | |||
| RCB85 | Célula electrólisis 85A | OX4 | UV85 | HD4 | Md.240 | |||
| RCB125 | Célula electrólisis 120A | OX5 | UV125 | HD5 | Md.360 | |||
| RCB175 | Célula electrólisis 175A | OX6 | UV175 | HD6 | Md.500 | |||
| RCB250 | Célula electrólisis 250A | OX7 | UV250 | HD7 | ||||
| RCB350 | Célula electrólisis 350A (2 células incluidas) | OX8 | HD8 | |||||
| RCB500 | Célula electrólisis 500A (2 células incluidas) | OX9 | HD9 | |||||


