Vendeur: PQS
Bomba de calor PQS Comfortline Full Inverter WiFi 9 kW hasta 35 m³
Détails du produit
La PQS Comfortline 9 kW es una bomba de calor Full Inverter recomendada para piscinas de 20 a 35 m³. Regula de forma inteligente la velocidad del compresor y del ventilador para adaptar su funcionamiento a la demanda real de calefacción, optimizando el consumo y reduciendo el nivel sonoro.
Full Inverter Modula compresor y ventilador para optimizar rendimiento y consumo. Piscinas de 20 a 35 m³ Rango de volumen recomendado específicamente para este modelo. WiFi incluido Módulo WiFi incorporado de serie. COP hasta 10,6 Elevado rendimiento en condiciones de aire 26 °C y agua 26 °C.Comfortline 9 kW de un vistazo
9 kW Potencia 20–35 m³ Piscina recomendada COP 10,6 Máximo a 26 °C WiFi Incluido 230 V MonofásicaCaracterísticas y beneficios
- Tecnología Full Inverter: ajusta inteligentemente la velocidad del compresor y del ventilador.
- Funcionamiento desde 0 °C: permite prolongar la temporada de climatización de la piscina.
- WiFi incluido: módulo de conectividad incorporado de serie.
- Intercambiador de titanio: diseño en espiral que aumenta la superficie de intercambio de calor.
- Ventilador DC-Inverter: diseñado para ofrecer un funcionamiento de bajo nivel sonoro.
- Modo silencioso: trabaja entre el 20 y el 80 % de capacidad para reducir el ruido.
- Carcasa metálica protegida: revestimiento exterior de PVC para proteger el sistema interno.
- Invernaje seguro: protección frente a la congelación del intercambiador de calor.
Datos técnicos Comfortline 9 kW
| Referencia | 91082BPRNR09 |
|---|---|
| Volumen de piscina recomendado | 20–35 m³ |
| Potencia | 9 kW |
| Potencia de calefacción · Aire 26 °C / Agua 26 °C | 9 kW |
| COP · Aire 26 °C / Agua 26 °C | 10,6 – 6,8 |
| COP al 50 % de capacidad · Aire 26 °C | 9,6 |
| Potencia de calefacción · Aire 15 °C / Agua 26 °C | 6,3 kW |
| COP · Aire 15 °C / Agua 26 °C | 6,1 – 4,5 |
| COP al 50 % de capacidad · Aire 15 °C | 5,7 |
| Potencia nominal de entrada · Aire 15 °C | 0,36 – 1,40 kW |
| Corriente nominal de entrada · Aire 15 °C | 1,57 – 6,09 A |
| Caudal nominal de agua | 3–4 m³/h |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Presión acústica a 1 m | 40,6 – 52,5 dB(A) |
| Presión acústica a 10 m | 20,6 – 32,5 dB(A) |
| Compresor | Inversor DC de doble rotación |
| Modo de desescarche | Rápido |
| Peso | 46 kg |
| WiFi | Incluido |
Compara la gama PQS Comfortline
| Modelo | Potencia | Piscina | COP máx. | Caudal | Ruido a 10 m | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfortline 7 | 7 kW | 15–30 m³ | 10,3 | 2–4 m³/h | 18,8–30,2 dB(A) | 42 kg |
| Comfortline 9 | 9 kW | 20–35 m³ | 10,6 | 3–4 m³/h | 20,6–32,5 dB(A) | 46 kg |
| Comfortline 11 | 11 kW | 25–40 m³ | 10,5 | 3–4 m³/h | 21,3–32,8 dB(A) | 47 kg |
| Comfortline 13 | 13 kW | 30–50 m³ | 11,6 | 4–6 m³/h | 22,9–33 dB(A) | 49 kg |
| Comfortline 17 | 17 kW | 35–65 m³ | 11,2 | 6,5–8,5 m³/h | 25,2–36,3 dB(A) | 60 kg |
| Comfortline 24 | 24 kW | 55–90 m³ | 11,8 | 10–12 m³/h | 25,8–37,8 dB(A) | 68 kg |
Preguntas frecuentes
¿Para qué volumen de piscina está recomendada?El fabricante recomienda la Comfortline 9 kW para piscinas de 20 a 35 m³.
¿La PQS Comfortline 9 kW utiliza tecnología Inverter?Sí. Utiliza tecnología Full Inverter y adapta inteligentemente la velocidad del compresor y del ventilador.
¿Incluye WiFi?Sí. El módulo WiFi está incluido de serie.
¿Cuál es la temperatura exterior mínima de funcionamiento?La gama Comfortline puede funcionar con una temperatura exterior mínima de 0 °C.



